OS Engines 46AXII ABL 46 Glühmotor mit Schalldämpfer 46AX Benzinmotor für Gasflugzeuge

| Benchmark-Prop: | 10x6 zum Einbrechen |
| Bohrung: | 0,866 Zoll (22 mm) |
| Vergasertyp: | OS 40K 2-Nadel Rotationsmaschine |
| Kurbelwellengewinde: | UNF5/16 - 24 |
| Kurbelwellentyp: | Gewinde |
| Zylindertyp: | Fortschrittlicher Bimetall-Liner |
| Zylinder: | Eins,Einzel |
| Verschiebung: | 0,455 Kubikzoll (7,45 cm³) |
| Gewicht (nur Motor): | 13,3 oz (378 g) ohne Schalldämpfer |
| PS: | 1,65 PS, 1,67 HP bei 16.000 U/min |
| Höhe: | 3,3" (85,2 mm) Kurbelgehäuseboden bis Oberseite des Zylinderkopfes |
| Länge: | 4,4" (111,7 mm) von der Rückplatte bis zum Ende der Kurbelwelle |
| Schalldämpfertyp: | 2-teiliges Aluminium |
| Schalldämpfergewicht: | 108 g |
| Ölsorte und -inhalt: | Mindestens 16% synthetisches Schmiermittel |
| Steckertyp: | A3 |
| Propellerbereich: | 10,5 x 6 – 12 x 6-7 |
| Drehzahlbereich: | 2.000 - 17.000 |
| Empfohlener Kraftstoff: | 5–20 % Nitromethan |
| Schlaganfall: | 0,772 Zoll (19,6 mm) |
| Typ: | 2-Takt-Flugzeugmotor mit Verbrennungsmotor |
| Breite: | 2" (50,8 mm) einschließlich Befestigungslaschen |












